Hà Huy Phát là nhà phân phối Thép hình i tại TPHCM. Luôn có giá tốt nhât cho khách hàng lấy số lượng lớn. Thanh toán linh hoạt. Chiết khấu – Hoa hồng Cao. Bao vận chuyển tận nơi.
Cung cấp báo giá thép hình I | Cam kết giá thép I rẻ nhât HCM
Bảng báo giá thép hình, thép U, thép I, thép H, thép V giá rẻ. Chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thép chữ H I U V L uy tín nhất tại Tphcm
Tại sao lại chọn Hà Huy Phát làm nhà đại lý chính cung cấp thép i ?
- Tự hào là đơn vị đi đầu sở hữu một hệ thống cung cấp các loại vật liệu xây dựng mới giá rẻ.
- Hệ thống kho bãi với sức chứa lớn, luôn sẵn sàng bán các loại cát san lấp, cát xây dựng…
- Cung cấp số lượng lớn cho mọi công trình xây dựng lớn nhỏ khắp tphcm.
- Với đa dạng về chủng loại gồm cát san lấp, cát đổ bê tông, cát xây tô, cát cho các công trình đặc biệt như sân golf, sân cỏ bóng đá, khu nghỉ mát.
- Hà Huy Phát tự tin có thể cung cấp cát san lấp tại Tphcm không giới hạn cho các công trình.
- Đến với chúng tôi chắc chắn quý khách hàng sẽ không cảm thấy thất vọng.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH I
Thép I | |||
Tên hàng | Kg/Cây | Đơn vị tính | Đơn giá |
I100 | 43,8 | Cây 6m | 558.600 |
I100 * 5,9 * 3TQ | 42 | Cây 6m | 525.000 |
I120vn | 54 | Cây 6m | 701.600 |
I120TQ | 52,2 | Cây 6m | 600.000 |
I150 * 5 * 7HQ | 84 | Cây 6m | 1.090.600 |
I150 * 5 * 7 m | 84 | Cây 6m | 927.200 |
I198 * 99 * 4,5 * 7TQ | 109,2 | Cây 6m | 1.155.000 |
I198 * 99 * 4,5 * 7jinxi | 109,2 | Cây 6m | 1.175.000 |
I200 * 100 * 5,5 * 8HQ | 127,8 | Cây 6m | 1.380.000 |
I200 * 100 * 5,5 * 8TQ | 127,8 | Cây 6m | 1.342.000 |
I200 * 100jinxi | 127,8 | Cây 6m | 1.332.000 |
I248 * 124 * 5 * 8TQ | 154,2 | Cây 6m | 1.520.000 |
I248 * 124 * 5 * 8jinxi | 154,2 | Cây 6m | 1.560.000 |
I250 * 125 * 6 * 9TQ | 177,6 | Cây 6m | 1.735.000 |
I250 * 125 * 6,4 * 7,9 | 177,6 | Cây 6m | 1.796.000 |
I298 * 149 * 5,5 * 8jinxi | 192 | Cây 6m | 1.868.000 |
I298 * 149 * 5,5 * 8TQ | 192 | Cây 6m | 1.910.000 |
I300 * 150 * 6,5 * 9TQ | 220,2 | Cây 6m | 2.260.000 |
I300 * 150jinxi | 220,2 | Cây 6m | 2.307.000 |
I346 * 174 * 6 * 6TQ | 248,4 | Cây 6m | 2.537.000 |
I350 * 175 * 7 * 11TQ | 297,6 | Cây 6m | 3.019.000 |
I350 * 175 * 7 * 11JINXI | 297,6 | Cây 6m | 3.038.000 |
I396 * 199 * 7 * 11JINXI | 339,6 | Cây 6m | 3.568.000 |
I400 * 200 * 8 * 13JINXI | 396 | Cây 6m | 4.160.000 |
I446 * 199 * 8 * 12TQ | 397,2 | Cây 6m | 4.173.000 |
I450 * 200 * 9 * 14TQ | 456 | Cây 6m | 4.690.000 |
I450 * 200 * 9 * 14JINXI | 456 | Cây 6m | 4.692.000 |
I496 * 199 * 9 * 14HQ | 477 | Cây 6m | 5.110.000 |
I500 * 200 * 10 * 16TQ | 537,6 | Cây 6m | 5.949.000 |
I500 * 200 * 10 * 16JINXI | 537,6 | Cây 6m | 5.552.000 |
I596 * 199 * 10 * 15HQ | 567,6 | Cây 6m | 5.862.000 |
I600 * 200 * 11 * 17JINXI | 636 | Cây 6m | 6.380.000 |
I700 * 300 * 13 * 24HQ | 1.110 | Cây 6m | 11.812.000 |
I800 * 300 * 14 * 26JINXI | 1260 | Cây 6m | 13.460.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H
THÉP H | |||
H100 * 100 * 6 * 8TQ | 103,2 | Cây 6m | 1.343.000 |
H125 * 125 * 6,5 * 9TQ | 141,6 | Cây 6m | 1.731.000 |
H150 * 150 * 7 * 10TQ | 189 | Cây 6m | 2.209.000 |
H150 * 150 * 7 * 10JINXN | 189 | Cây 6m | 2.285.000 |
H200 * 200 * 8 * 12TQ | 299,4 | Cây 6m | 3.424.000 |
H200 * 200 * 8 * 12JINXI | 299,4 | Cây 6m | 3.544.000 |
H250 * 250 * 9 * 14TQ | 434,4 | Cây 6m | 5.092.000 |
H250 * 250 * 9 * 14JINXI | 434,4 | Cây 6m | 5.092.000 |
H300 * 300 * 10 * 15JINXI | 564 | Cây 6m | 6.492.000 |
H350 * 350 * 12 * 19JINXI | 822 | Cây 6m | 9.278.000 |
H400 * 400 * 13 * 21JINXI | 1032 | Cây 6m | 11.959.000 |